| 2- Predice, cuándo sentirás más frío en la mano: cuando soplas sobre ella con la boca lo más cerrada | |||||
| posible, en cuyo caso el aire se expande al salir, o lo que es igual, ocupa mucho volumen, o cuando | |||||
| lo haces con la boca abierta, de manera que el aire sale con mucho menor aumento de volumen. | |||||
| Después, compruébalo y explica la razón. | |||||
| 2a) Cuando soplo con la boca cerrada. El aire se enfria al expanderse. | |||||
| ¿Por qué la formación de los átomos de hidrógeno y helio se retrasó hasta los 300.000 años | |||||
| aproximadamente después del inicio del universo y no tuvo lugar desde el principio? | |||||
| 2b) Porque la alta temperatura no permitía la formación de esos átomos. | |||||
| Calcula la energía, expresada en julios, que se obtendría al aniquilarse 1 g de masa. Indica una aplicación | |||||
| práctica de esta transformación de masa en energía ideada por el ser humano. | |||||
| 2c) 0,0001 x 300.000 al cuadrado = 90 millones de julios. | |||||
| Explica con tus palabra qué entiendes por equilibrio dinámico materia-radiación. Indica en qué fase de las | |||||
| descritas se produce dicho equilibrio dinámico. | |||||
| 2d) La materia se convierte en energia y la energia en materia . | |||||
| Se da en la primera fase. | |||||
| Busca información de la composición de cualquier meteorito, y a partir de ella, deduce en qué fase de las | |||||
| descritas se ha producido. | |||||
| 2e)Los meteoritos estan formados de metales como la tierra. Se dan en la quinta fase. | |||||
viernes, 10 de diciembre de 2010
Actividad 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario