SECCIÓN 2. PRUEBAS PARA UN DIAGNÓSTICO | |||||||
| 1- Busca información sobre todos los parámetros estudiados en el hemograma y en la bioquímica. | |||||||
| a) Describe brevemente cada uno de ellos indicando su función y señala si los valores obtenidos están | |||||||
| dentro de los límites normales. | |||||||
| HEMOGRAMA | |||||||
| Número de hematíes (RBC) | |||||||
| Valor normal entre 4.300.000 y 5.900.000/mL | |||||||
| Los glóbulos rojos o hematíes se encargan del transporte de la hemoglobina y del oxígeno. | |||||||
| Hemoglobina(HGB) | |||||||
| Valor normal entre 12,5 y 17gr/L | |||||||
| Es una proteína que existe en el interior de los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno en su interior. | |||||||
| Por lo general la cantidad de hemoglobina que tenemos es proporcional al número de hematíes. | |||||||
| Hematocrito | |||||||
| El hematocrito es el porcentaje ocupado por glóbulos rojos del volumen total de la sangre. | |||||||
| Los valores medios varían entre 42%-52% en los hombres, y 37%-47% en las mujeres. | |||||||
| Estas cifras pueden cambiar de acuerdo a diversos factores fisiológicos, como la edad y la condición | |||||||
| física del sujeto. | |||||||
| Número de leucocitos (WCC) | |||||||
| Valor normal entre 3.500 y 11.000/mL | |||||||
| Los glóbulos blancos o leucocitos son células de defensa que circulan por el torrente sanguíneo. | |||||||
| Existen varios tipos: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos. | |||||||
| Plaquetas | |||||||
| Valor normal entre 130.000 y 450.000/mL | |||||||
| Son las células de la sangre encargadas de la hemostasia, es decir, de cerrar los vasos sanguíneos cuando | |||||||
| se produce una herida formando parte del coágulo. | |||||||
| Los valores obtenidos en el hemograma están dentro de los límites normales | |||||||
| BIOQUÍMICA | |||||||
| Glucosa | |||||||
| Valor normal entre 70 mg/dL y 110 mg/dL | |||||||
| Mide la cantidad de este azúcar que circula por la sangre. | |||||||
| Urea | |||||||
| Valor normal entre 10 y 40 mg/dl | |||||||
| Es otra medida de la función renal y también del grado de hidratación y de la masa muscular. | |||||||
| Colesterol | |||||||
| Valor normal entre 0 y 200 mg/dL | |||||||
| Es un lípido o grasa que circula por la sangre y que también está presente en otros tejidos como el | |||||||
| hígado o el cerebro. Las cifras normales varían en función de la forma de colesterol de la que hablamos. | |||||||
| Colesterol LDL o 'malo': Los niveles altos se asocian a mayor riesgo de infarto de miocardio | |||||||
| y otras enfermedades cardiovasculares. | En la actualidad se recomiendan niveles por debajo de 100mg/dL | ||||||
| Colesterol HDL o 'bueno': Las cifras elevadas son protectoras del sistema cardiovascular, de | |||||||
| forma que no solo no importa tenerlo alto sino que es el objetivo de algunos tratamientos | |||||||
| que ésta cifra se eleve, al menos por encima de 35 mg/dl. | |||||||
| Sodio, potasio y cloro (metabolismo) | |||||||
| Sodio (Na) 136 - 145 | |||||||
| potasio (K) 3,5 - 4,5 | |||||||
| Cloro (Cl) ?????? | |||||||
| Los valores obtenidos en la bioquímica estan dentro de la normalidad, excepto la urea, que es elevada. | |||||||
| b) ¿Qué se detecta mediante las técnicas serológicas y qué conclusiones se obtienen de los datos | |||||||
| conseguidos?: | |||||||
| La serología es el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos o antígenos en la sangre. | |||||||
| Y no sólo eso, sino que es una prueba fundamental a la hora de realizar donaciones de sangre o | |||||||
| o transfusiones. | |||||||
| Las enfermedades detectables con la serología son las siguientes: Sarampión, Rubéola, Carbunco, VIH, | |||||||
| Hepatitis viral, Brucelosis, Amibiasis, Infección micótica, VSR, Tularemia, Sífilis o Toxoplasmosis. | |||||||
| De los resultados obtenidos se concluye que no esta infectado por ningún anticuerpo. | |||||||
| 2 - Para llegar a un diagnóstico también se le ha realizado al paciente una baciloscopia de esputo y un | |||||||
| Mantoux. | |||||||
| a) ¿Qué es un esputo? | |||||||
| El esputo es una secreción que se produce en los pulmones y en los bronquios que puede ser expulsada | |||||||
| cuando se da una tos profunda. | |||||||
| b) ¿Cómo se realiza una baciloscopia? ¿Qué se busca con dicha prueba y cuál fue el resultado obtenido | |||||||
| en este caso?. | |||||||
| La muestra de esputo se obtiene tosiendo profundamente y expulsando el material que viene de los | |||||||
| pulmones dentro de un envase estéril. Se lleva la muestra a un laboratorio y se coloca en un medio que | |||||||
| tenga las condiciones que permita que los microorganismos se reproduzcan | |||||||
| El cultivo positivo puede identificar microorganismos que producen enfermedades, lo cual puede ayudar | |||||||
| a diagnosticar bronquitis, tuberculosis, un absceso pulmonar o una neumonía. | |||||||
| El resultado es negativo. | |||||||
| c) ¿Qué es y cómo se realiza un Mantoux? | |||||||
| Es un test de aplicación intradérmica, que presento Charles Mantoux en 1908. | |||||||
| Se introduce la aguja en la epidermis (antebrazo). La inyección del contenido debe ser lenta y cuidadosa | |||||||
| para evitar la salida de líquido al exterior, consiguiendo una ampolla del tamaño similar a una lenteja, de | |||||||
| bordes definidos, pálida y con aspecto de piel de naranja, que se absorberá en unos minutos. | |||||||
| Se identificará la zona de la punción con la rotulación de una circunferencia. | |||||||
| Se observa la reacción viendo la induración a las 24 -48 y 72 horas, cuando la pápula que se produce es | |||||||
| mayor a 5 mm de diámetro se considera que se ha producido un contacto con el bacilo. | |||||||
| d) ¿Qué se persigue con dicha prueba y cuál fue el resultado obtenido en este caso? | |||||||
| El Test de Mantoux es la prueba que consiste en inyectar antígenos a un organismo para comprobar si | |||||||
| se ha producido contacto con el mycobacterium o con la vacuna BCG pero sin dejar huella. | |||||||
| Resultado negativo | |||||||
| 3- ¿Qué es una radiografía? | |||||||
| Una radiografía es una imagen registrada en una placa o película fotográfica. La imagen se obtiene al | |||||||
| exponer dicha placa o película a una fuente de radiación de alta energía, comúnmente rayos X o radiación | |||||||
| gamma procedente de isótopos radiactivos. | |||||||
| 4- Define con tus propias palabras lo que el radiólogo describió después de observar la imagen de la | |||||||
| radiografía. | |||||||
| la lesion cavitada en un pulmon quiere decir que en un lobulo del pulmon hay una pared gruesa o que | |||||||
| está rodeada de una masa pulmonar. | |||||||
| 5- Indica qué es un TAC o Scanner y señala semejanzas y diferencias con la radiografía. | |||||||
| Una tomografía axial computerizada, TAC o escáner es un procedimiento de diagnóstico médico que | |||||||
| utiliza rayos X con un sistema informático que procesa las imágenes y que permite obtener imágenes | |||||||
| radiográficas en secciones progresivas de la zona del organismos estudiada, y si es necesario, imágenes | |||||||
| tridimensionales de los órganos o estructuras orgánicas. Mediante el TAC obtenemos imágenes de | |||||||
| secciones perpendiculares del organismo. | |||||||
| Semejanzas: ambas usan rayos X. | |||||||
| Diferencias. | |||||||
| En un examen de rayos X convencional, una pequeña cantidad de radiación se dirige a, y atraviesa el | |||||||
| cuerpo, registrando una imagen sobre una película fotográfica o una placa especial para registro de | |||||||
| imágenes digitales. En los rayos X los huesos aparecen blancos; el tejido blando se muestra en gamas de | |||||||
| color gris y el aire aparece en color negro. | |||||||
| Con la exploración por TAC, numerosos haces de rayos X y un conjunto de detectores electrónicos de | |||||||
| rayos X rotan alrededor de usted, midiendo la cantidad de radiación que se absorbe en todo su cuerpo. | |||||||
| Al mismo tiempo, la mesa de examen se mueve a través del dispositivo de exploración, de manera que | |||||||
| el haz de rayos X siga una trayectoria en forma de espiral. Un programa especial informático procesa este | |||||||
| volumen de datos para crear imágenes transversales y bidimensionales de su cuerpo, que luego se | |||||||
| muestran en un monitor. | |||||||
| 6- Describe la informaciçon que aportó el TAC sobre este paciente e indica si con esta prueba se llegó | |||||||
| a un diagnóstico definitivo. | |||||||
| NO SE APORTAN DATOS DEL TAC EN EL TEXTO. | |||||||
| 7- Describe que es una fibrobroncospia, el objetivo que se persique con esta prueba y el resultado | |||||||
| obtenido en el caso de nuestro paciente. | |||||||
| Fibrobroncoscopia | |||||||
| La broncoscopia de fibra óptica es una exploración visual de la vías respiratorias. | |||||||
| La broncoscopia consiste en la introducción de un instrumento en forma de tubo delgado denominado | |||||||
| broncoscopio a través de la boca o de la nariz hacia las vías respiratorias pulmonares. | |||||||
| El tubo tiene una minicámara en su punta y puede enviar fotografías a una pantalla o una cámara de video. | |||||||
| El objetivo es explorar y obtener pruebas de la zona afectada. | |||||||
| NO SE APORTAN LOS DATOS | |||||||
| 8- Después de la investigación que has seguido buscando un diagnóstico del paciente y teniendo en | |||||||
| cuenta que se le dio el alta por mejoría, se le indicó que continuara con los fármacos antituberculosos | |||||||
| y se le citó para una nueva prueba, redacta en una breves conclusiones finales tu opinión actual sobre | |||||||
| los siguientes aspectos: | |||||||
| a) La facilidad o dificultad de los diagnósticos. | |||||||
| Pienso que los pruebas para llegar a un diagnóstico son variadas y distintas, dependiendo de cada caso | |||||||
| se usan unas u otras. | |||||||
| La medicina cuenta con nuevas tecnologías a la hora de diagnósticar, muy eficaces. El problema surge | |||||||
| cuando unos sintomas enmascaran a otros. | |||||||
| b) El protocolo de pruebas seguido en la indagación. | |||||||
| Primero un análisis de sangre: hemograma, bioquímica y serologia. | |||||||
| Segundo una baciloscopia de esputo y un Mantoux. | |||||||
| Tercero una radiografía. | |||||||
| Cuarto un TAC | |||||||
| y por último una fibrobroncospia. | |||||||
| c) El número de los variados profesionales que intervienen en el proceso. | |||||||
| Auxiliar de enfermería, enfermeros, medicos, personal especializado en cada una de las pruebas. | |||||||
| d) la tecnología usada. | |||||||
| Rayos X, analítica, baciloscopía y fibrobroncoscopia. | |||||||
| e) La prescripción de tratamientos previos al diagnóstico | |||||||
| Creo que no se deberían hacer, a no ser que sea indispensable en casos concretos, sino pienso | |||||||
| que es mejor decidir que tratamiento seguir una vez que has estudiado y contrastado todos los datos. | |||||||
| f) Los costes económicos de un buen sistema sanitario. | |||||||
| Son altos, indudablemente. Pero también es cierto que la mayoría de la población no hace buen | |||||||
| uso ni del sistema sanitario, ni de los medicamentos, ni de la medicina preventiva. | |||||||
| Si cada uno se hiciera responsable de su cuerpo y lo cuidara como se debe, el gasto se reduciría | |||||||
| drasticamente. | |||||||
viernes, 17 de diciembre de 2010
UN PROBLEMA DE SALUD - Sección 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario