| Artículo El País - Jueves 27 de noviembre de 2008. | ||||||
| 1- Resume el texto en 10 lineas. | ||||||
| El genoma del mamut está casí secuenciado, el próximo será el del hombre de Neandertal. | ||||||
| El genoma del mamut actual es parcial y tiene errores pero sería posible, haciendo trampa, | ||||||
| reproducir algo parecido a un mamut. | ||||||
| Ya se trabaja en la secuencia de uno de los parientes vivos del mamut , el elefante africano. | ||||||
| Comparando los genomas se podría distinguir aquellos que son responsables de su color, pelo | ||||||
| y de sus colmillos, traspasarlos a un elefante y ver que cambios se originan. | ||||||
| Estos "nuevos mamuts" de podrían exhibir en safaris park. | ||||||
| El verdadero dilema ético surge con el genoma del neandertal porque hablamos de una | ||||||
| especie humana inteligente. | ||||||
| El neandertal convivió con el Homos sapiens, pero éste se extinguió y no se sabe el porqué. | ||||||
| 2- ¿Qué objetivos persiguen estas investigaciones? | ||||||
| Clonar un mamut en una elefante. | ||||||
| 3- ¿Cuál es el mayor interés científico de estos trabajos? | ||||||
| Es conseguir saber qué genes son los responsables de sus rasgos físicos para así poder | ||||||
| compararlo con los elefantes y estudiar sus adaptaciones al clima frio. | ||||||
| 4- ¿Cómo se puede conocer el genoma de un animal extinguido? | ||||||
| Comparando sus genes con mamiferos actuales | ||||||
| Todos los genes tienen la misma estructura, lo que los distingue es el orden de las bases (las | ||||||
| letras a,c,...). | ||||||
| 5- ¿Se puede simular la evolución en el laboratorio? Explicate. | ||||||
| Sí, porque son los cambios en las especies son los que dan lugar a otras. En la naturaleza | ||||||
| esos cambios son lentos y en el laboratorio se pueden acelerar. | ||||||
viernes, 10 de diciembre de 2010
TEXTO 2 - RESUCITAR AL NEANDERTAL NO ES POSIBLE. TODAVÍA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario